S400 Carbine | Beech | Walnut | Poplar | Muzzle Energy | Approx Shots per Fill | FT/sec |
Overall Weight | 2.8kg (6.2lbs) | 2.6kg (5.7lbs) | 2.6kg (5.7lbs) | |||
Overall Length | 925mm (36.5") | 925mm (36.5") | 925mm (36.5") | |||
Barrel Length | 395mm (15.5") | 395mm (15.5") | 395mm (15.5") | |||
Calibre | .177 (4.5mm) | .177 (4.5mm) | .177 (4.5mm) | 12ftlb (16J) | 60 | N/A |
.22 (5.5mm) | .22 (5.5mm) | .22 (5.5mm) | 12ftlb (16J) | 80 | N/A | |
Fill Pressure | 190bar (2756psi) | 190bar (2756psi) | 190bar (2756psi) |
S400 Rifle | Beech | Walnut | Poplar | Muzzle Energy | Approx Shots per Fill | FT/sec |
Overall Weight | 3kg (6.6lbs) | 2.7kg (5.9lbs) | 2.7kg (5.9lbs) | |||
Overall Length | 1020mm | 1020mm | 1020mm | |||
Barrel Length | 493.5mm | 493.5mm | 493.5mm | |||
Calibre | .177 (4.5mm) | .177 (4.5mm) | .177 (4.5mm) | 12ftlb (16J) | 80 | N/A |
.22 (5.5mm) | .22 (5.5mm) | .22 (5.5mm) | 12ftlb (16J) | 100 | N/A | |
Fill Pressure | 190bar (2756psi) | 190bar (2756psi) | 190bar (2756psi) |
Stock Options: The S400, S410 & S510 range of rifles can all be fitted with right hand beech, walnut and thumbhole walnut stocks, as well as the ambi superlite stocks. Left hand models are available in walnut only. The superlite stocks are available in traditional brown, hunter green and high gloss.
Kalibre : 5.5 mm
Namlu Çıkış Hızı : 7,5 joule maksimum
Ses Seviyesi : 4-orta
Namlu Uzunluğu : 39,5 cm
Toplam uzunluk : 92,5 cm
Şarjör Kapasitesi: 1
Namlu : yivli
Gez : Yok
Arpacık : Yok
Dürbün Kanalı : 11mm dovetail
Dipcik Tabanı : Rubber
Kullanım Alanı : Küçük av- Target Atışları
Kurulum : Bolt-action
Emniyet : Yok
Enerji : Pcp pompası veya scuba tüpten hava dolumu
Ağırlık : 2.800 kg
Tüp Basınç Kapasitesi : 190 bar ( 2756 psi)
Dolu Tüple Atış Sayısı : 80+
( Dürbün fiyata dahil değildir. )