BEAL VERDON II 9MM X 90M DINAMIK IP
7.666,45 TL
Performances
Performance |
UIAA Norm
Euro Norm |
|
• Etki Kuvveti | 5.80 kN | ≤ 8 kN |
• Çap | 8,9 mm | |
• UIAA düşüş sayısı | 10 | ≥ 5 |
• Dinamik Uzama | 34 % | ≤ 40 % |
• Statik uzama 80kg | 7,8 % | ≤ 12 % |
• Kılıf kayması | 0 % | ≤ 20 mm / 2m/2m |
• Ağırlık/metre | 47 g | |
• Malzeme | Polyamid |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!