Model | Hatsan Factor | |||
Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 355m/s (1170fps) | 325m/s (1070fps) | 295m/s (970fps) | |
Enerji (*) | Joules | 36 | 51 | 57 |
ft.lbs | 27 | 38 | 42 | |
Şarjör Kapasitesi | 24 | 21 | 19 | |
Hava Tüp Hacmi | 500cc (aluminyum) | |||
Doldurma Basıncı | 250 BAR | |||
Toplam Atış Sayısı | 320 | 310 | 300 | |
Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 105 | 100 | 90 | |
Kundak | Taktik Teleskopik kundak. Yükseklik ayarlanır yanak dayama. Tabanca kabzesi. |
|||
Toplam Uzunluk | 1025mm (40.3”) Kundak kısaltılmış 1090mm (42.9”) Kundak uzatılmış. |
|||
Namlu Uzunluğu | 585mm (23”) | |||
Ortalama Ağırlık | 3.6kg (7.9lbs) |
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!